قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
مشاهده قیمت روز خودرو:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 315.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 345.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 373.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 290.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 303.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 359.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 378.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 576.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 590.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 398.000.000 |
تندر90 E2 | 500.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1399 | 670.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 583.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 304.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 382.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 404.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 458.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 965.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 202.000.000 |
سایپا SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 214.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 202.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 360.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 199.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.205.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
490.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 3.000.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.400.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.850.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.550.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.730.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 3.780.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.810.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.520.000.000 |