نتایج نهایی انتخابات شورای شهر در استان بوشهر اعلام شد و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان بوشهر مشخص شدند.
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیدوهاب میرجهانمردی | دیلم | ۳۱۴۲ رای |
۲ | یدالله حیدری | دیلم | ۲۷۳۵ رای |
۳ | ایمان آذری | دیلم | ۲۳۶۹ رای |
۴ | رضا عبدالهی | دیلم | ۲۲۶۳ رای |
۵ | محمدجواد اکبری | دیلم | ۲۱۷۴ رای |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیدحسن موسوی | امام حسن | ۶۵۳ رأی |
۲ | مهدی محمدزاده | امام حسن | ۴۹۲ رأی |
۳ | سعیدفلاحتی | امام حسن | ۴۸۴ رأی |
۴ | احمدخدری | امام حسن | ۴۶۸ رأی |
۵ | حسین عباسی | امام حسن | ۴۶۲ رای |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مهران پوسه | دیر | ۲۹۸۷ رأی |
۲ | محمد البوغبیش | دیر | ۲۷۹۱ رأی |
۳ | احمد خلیلی | دیر | ۲۷۴۱ رأی |
۴ | سیداحمد حسینی | دیر | ۲۶۳۰ رأی |
۵ | حسین ربی | دیر | ۲۰۷۱ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علی احمدی | دوراهک | ۱۴۳۵ رأی |
۲ | حسن دراهکی | دوراهک | ۱۳۳۵ رأی |
۳ | ابراهیم پاریابی | دوراهک | ۱۳۲۶ رأی |
۴ | اکبر میرزائی | دوراهک | ۱۱۶۳ رأی |
۵ | عبداله عالی | دوراهک | ۱۰۰۸ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | احمد عباسی | بردستان | ۱۳۵۴ رأی |
۲ | عباس اندخش | بردستان | ۹۳۶ رأی |
۳ | مسلم صالحی | بردستان | ۸۵۶ رأی |
۴ | محمد رهبر | بردستان | ۸۵۲ رأی |
۵ | عبدالحسن امینی | بردستان | ۸۳۲ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | احمد عابدزاده | بردخون | ۱۰۱۳ رأی |
۲ | سیدمحمد حسینی زاده | بردخون | ۱۰۰۳ رأی |
۳ | مجید دریائی | بردخون | ۸۶۹ رأی |
۴ | فخرالدین محمدی | بردخون | ۸۶۱ رأی |
۵ | احمد عاشوری | بردخون | ۷۸۰ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | حسن آبدونی | آبدان | ۱۵۳۷ رأی |
۲ | حبیب اعتمادی خواه | آبدان | ۱۴۶۵ رأی |
۳ | غلامحسین درویشی | آبدان | ۱۴۵۸ رأی |
۴ | سیدعبدالرسول حسینی | آبدان | ۱۳۵۱ رأی |
۵ | عادل رشیدی فرد | آبدان | ۱۲۴۴ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | حسین مروت سعادت | خورموج | ۳۶۴۲ رأی |
۲ | قاسم هزیمتیان آزاد | خورموج | ۳۳۲۷ رأی |
۳ | عبدالمهدی نصیری خورموجی | خورموج | ۳۱۴۵ رأی |
۴ | مهرداد علی زاده | خورموج | ۳۰۵۳ رأی |
۵ | رضا رضائی حقیقی | خورموج | ۲۷۸۱ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیدعلی اکبر فاطمی | کاکی | ۲۹۳۹ رأی |
۲ | جابر فقیه | کاکی | ۲۵۷۳ رأی |
۳ | علیرضا زارعی | کاکی | ۲۴۰۹ رأی |
۴ | سیدحسن حسینی | کاکی | ۲۱۴۴ رأی |
۵ | احمد کردستانی منفرد | کاکی | ۱۶۴۲ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | اصغر شیخیانی | بادوله | ۱۴۱۹ رأی |
۲ | محمد بانی منفرد | بادوله | ۹۴۱ رأی |
۳ | مهدی زارعی | بادوله | ۹۳۲ رأی |
۴ | عسکر عباسی | بادوله | ۸۹۱ رأی |
۵ | سیدعلی حسین زاده | بادوله | ۸۷۳ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مجتبی صابرآزاد | شنبه | ۶۵۴ رأی |
۲ | اکبر مشهور | شنبه | ۶۳۸ رأی |
۳ | احمد نادری نیا | شنبه | ۵۸۶ رأی |
۴ | فضل اله درا | شنبه | ۵۰۷ رأی |
۵ | علی صلحی مطلق | شنبه | ۴۹۲ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | عباس صبوری | اهرم | ۳۶۴۰ رأی |
۲ | عاطفه شکاری | اهرم | ۱۷۵۱ رأی |
۳ | ابراهیم دهقان دوست | اهرم | ۱۷۴۰ رأی |
۴ | محمد عاشوری | اهرم | ۱۵۴۵ رأی |
۵ | غلامرضا برقی نژاد | اهرم | ۱۵۱۲ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | غلامرضا ممسنی | دلوار | ۷۶۰ رأی |
۲ | علی نعمتی | دلوار | ۶۸۶ رأی |
۳ | حسن جمادی | دلوار | ۶۴۳ رأی |
۴ | سجاد یکوکسان | دلوار | ۶۳۹ رأی |
۵ | محمد دلواری | دلوار | ۶۱۸ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | غلامعلی آزادنیا | آباد | ۹۴۰ رأی |
۲ | علی خسروخواه | آباد | ۸۹۵ رأی |
۳ | حسین گنجه | آباد | ۸۶۰ رأی |
۴ | سجاد زنگوئی | آباد | ۶۶۹ رأی |
۵ | اسماعیل مصدقی | آباد | ۶۴۳ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | کوروش شبانکاره | گناوه | ۵۷۸۳ رای |
۲ | هادی عرب زاده | گناوه | ۳۵۵۵ رای |
۳ | ایوب خدری | گناوه | ۳۵۳۴ رای |
۴ | سمیه مرادی | گناوه | ۳۲۳۵ رای |
۵ | علیرضا بهزادی | گناوه | ۲۹۱۰ رای |
۶ | فاطمه اسماعیلی | گناوه | ۲۹۰۴ رای |
۷ | سجاد امیری | گناوه | ۲۶۴۰ رای |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | غلامرضا راستی | ریگ | ۸۱۱ |
۲ | سیدعبدالصاحب رضوی | ریگ | ۷۸۷ |
۳ | سیده مریم رضوی | ریگ | ۷۷۰ |
۴ | غفور رضایی | ریگ | ۷۶۷ |
۵ | کورش عزیززاده | ریگ | ۵۰۸ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | حجت جنگجو | سیراف | ۸۹۴ رأی |
۲ | علی محرمی | سیراف | ۸۵۶ رأی |
۳ | سعید علی دوست | سیراف | ۸۲۸ رأی |
۴ | حسین بخشی | سیراف | ۷۵۹ رأی |
۵ | محمد اشناور | سیراف | ۷۴۵ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علی هوشیار | بنک | ۳۰۴۳ رأی |
۲ | ابراهیم فرخنده پی | بنک | ۲۲۴۷ رأی |
۳ | عبداله عبدالهی | بنک | ۲۱۷۸ رأی |
۴ | علی نیک پور | بنک | ۱۹۱۳ رأی |
۵ | ۱۹۱۳ رأی | بنک | ۱۵۸۳ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیدعلیرضا سجادی | جم | ۲۷۵۷ رأی |
۲ | معین راستین | جم | ۲۵۰۸ رأی |
۳ | علی پریشان | جم | ۱۹۲۱ رأی |
۴ | سیدمهدی حسینی | جم | ۱۸۸۶ رأی |
۵ | جواد مظفری | جم | ۱۷۹۲ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | حسن رمضانی | ریز | ۹۱۷ رأی |
۲ | سهراب تاجیک | ریز | ۸۳۹ رأی |
۳ | احمد شریفی نژاد | ریز | ۸۱۳ رأی |
۴ | نگهدار میرزائی | ریز | ۷۹۳ رأی |
۵ | علی حکیمی | ریز | ۷۳۰ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | جلیل ادیب پور | بهارستان | ۷۷۸ رأی |
۲ | علی احمدی | بهارستان | ۷۴۴ رأی |
۳ | سیدجلال حق شناس | بهارستان | ۶۹۵ رأی |
۴ | عباس بیننده | بهارستان | ۵۵۱ رأی |
۵ | حسین اعظمی | بهارستان | ۵۲۷ رأی |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیده مریم موسوی | انارستان | ۸۴۱ رأی |
۲ | حسین طباطبائی | انارستان | ۷۴۰ رأی |
۳ | حسین نوروزی نژاد | انارستان | ۷۳۱ رأی |
۴ | ابوذر ناصری | انارستان | ۵۱۲ رأی |
۵ | سیدابراهیم موسوی | انارستان | ۴۸۴ رأی |
خبر در حال تکمیل است...